幼年期進化表
| 數碼暴龍名 | 進化條件 | 進化先 | ||||||||||
| HP | MP | 力強 | 頑丈 | 智慧 | 速度 | 體重 | 育成錯誤 數 |
絆 | 修練 | 戰鬥 次數 |
||
| クラモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ツメモン |
| ココモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | チョコモン |
| ジャリモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ギギモン |
| ゼリモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | グミモン |
| バブモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | モチモン |
| ピチモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | プカモン |
| プニモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ツノモン |
| ボタモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | コロモン |
| ポヨモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | トコモン |
| ユキミボタモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ニャロモン |
| ユラモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | タネモン |







張貼留言