武器 | ★ | 名稱 | 效果 | cost |
雙劍 | 5 | 不屈の闘志I | 最大HP上升4 | 1 |
10 | 会心練磨II | 提升會心一撃的機率 | 2 | |
15 | 逆境のバイキルト | 瀕死狀態時攻擊力上升 | 2 | |
20 | ドラゴンビート | 打倒敵人時比平時儲得的必殺技計多 | 4 | |
片手劍 | 5 | 武神の豪腕I | 力量上升2 | 1 |
10 | 鋼鉄の肉体II | 防衛力上升5 | 2 | |
15 | 会心完全ガードの心得 | 有時能完全擋格敵的痛恨一撃 | 2 | |
20 | ファランクス | 防衛成功時所受的傷害減+12% | 3 | |
両手劍 | 5 | 鋼鉄の肉体I | 防衛力上升2 | 1 |
10 | 魔結界の心得 | 呪文耐性上升5% | 2 | |
15 | 不屈の闘志III | 最大HP上升16 | 3 | |
20 | 魔結界の極意 | 呪文耐性上升10% | 4 | |
斧 | 5 | ふんばり魂 | 沒那麼容易被敵人攻擊打飛 | 1 |
10 | 不屈の闘志II | 最大HP上升10 | 2 | |
15 | 武神の豪腕III | 力量上升8 | 3 | |
20 | 聖騎士の堅陣 | 有時發動完全防衛(+3%),令敵人的傷害無效化 | 4 | |
拳套 | 5 | 会心練磨I | 提升會心一撃的機率 | 1 |
10 | 武神の豪腕II | 力量上升5 | 2 | |
15 | 逆境の会心攻撃 | 瀕死狀態時、會心率上升 | 2 | |
20 | 達人の呼吸 | 在MP滿狀態下受傷時回復少少HP | 4 | |
矛 | 5 | 深淵なる叡智I | 最大MP上升2 | 1 |
10 | 慧眼のさばき | 攻撃時敵人容易害怕 | 2 | |
15 | 逆境のスカラ | 瀕死狀態時守備力上升 | 2 | |
20 | 女神の祝福 | 當受到致死攻擊時HP餘下1(生存率+10%) | 4 | |
算盤 | 5 | 商人の知恵 | 打倒敵人時較容易掉草藥 | 2 |
10 | 快眠チャージ | 在睡眠之間、HP會逐漸回復 | 1 | |
15 | どうぐ倍加術 | 草藥、魔法聖水的回復量2倍 | 3 | |
20 | 商人の金庫術 | 獲得経験値下降(-20%),但獲得金錢增加 | 4 | |
塔羅牌 | 5 | MPせつやく術 | 使用特技、咒文時4%確率不消耗MP | 3 |
10 | 以心伝心 | PartyCombo的消耗MP下降 | 3 | |
15 | 復讐のスカラ | 同伴死亡時一定時間內守備力上升 | 2 | |
20 | 皇帝のカード | 獲得熟練度下降(-20%),但獲得經驗值增加 | 4 | |
扇 | 5 | 戦場のダンサー | 被跳舞時必殺技計上升 | 1 |
10 | 風姿花伝 | 回避性能少少上升 | 3 | |
15 | 復讐のバイキルト | 同伴死亡時一定時間內攻擊力上升 | 2 | |
20 | ミリオンスマイル | 獲得金錢下降(-20%),但獲得熟練度增加 | 4 | |
回力鏢 | 5 | 状態異常返し | 異常狀態時令已攻擊的敵人擁有同樣異常 | 1 |
10 | 解き放たれし魔力II | 咒文暴走發生時確率上升 | 2 | |
15 | 大賢者の御手III | 魔力上升22 | 3 | |
20 | 逆襲の極意 | 狀態異常時給敵人的傷害增加 | 3 | |
爪 | 5 | 急所の心得 | 攻擊敵人的弱点時更易使出會心一撃 | 2 |
10 | まものスピリッツ | 變身時間延長少少 | 2 | |
15 | 会心練磨III | 會心一撃的出現率上升 | 3 | |
20 | 至高の会心攻撃 | 會心一撃的傷害增加 | 3 | |
弓 | 5 | 狩人の心得 | 對飛行中的敵人增加傷害 | 1 |
10 | 大賢者の御手II | 魔力上升14 | 2 | |
15 | 状態異常の極意 | 容易令敵人發生異常狀態 | 2 | |
20 | 弓聖の守り星 | 沒容易發生異常狀態 | 4 | |
鞭 | 5 | まもの教育術 | 同伴魔物的強度上升 | 2 |
10 | まもの制御術 | 變身魔物的力量上升 | 2 | |
15 | 復讐のテンションアップ | 同伴力盡時必殺技計上升 | 2 | |
20 | 禁断の魔力アップ | HP下降、魔力上升(最大HP-20%、魔力+20%) | 3 | |
棒 | 5 | 解き放たれし魔力I | 咒文暴走發生確率上升 | 1 |
10 | 魔力探知 | 打倒敵人時容易掉魔法聖水(まほうのせいすい) | 2 | |
15 | 深淵なる叡智III | 最大MP上升8 | 3 | |
20 | 禁断のMPアップ | HP下降MP上升 | 3 | |
雙手杖 | 5 | 大賢者の御手I | 魔力上升6 | 1 |
10 | 深淵なる叡智II | 最大MP上升5 | 2 | |
15 | 解き放たれし魔力III | 咒文暴走發生率上升 | 3 | |
20 | 至高の暴走呪文 | 暴走咒文的傷害增加 | 3 | |
棍 | 5 | ぼうぎょの心得 | 防衛成功時減少所受的傷害 | 2 |
10 | 心頭滅却の心得 | 對噴火的耐性上升5% | 2 | |
15 | 鋼鉄の肉体III | 守衛上升8 | 3 | |
20 | 心頭滅却の極意 | 對噴火的耐性上升10% | 4 |
攻略-DRAGON QUEST HEROES II 孖子王與預言的終結 武器熟練度
Written By VGA on 2016年6月19日 星期日 | 下午3:09
武器熟練度
標籤:
遊戲攻略
張貼留言