幼年期II進化表
幼年期Ⅱ
接近成長期的條件會進化、即使未達到也有機會進化
| 數碼暴龍名 | 進化條件 | 進化先 | ||||||||||
| HP | MP | 力強 | 頑丈 | 智慧 | 速度 | 體重 | 育成錯誤數 | 絆 | 修練 | 戰鬥次數 | ||
| ギギモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| グミモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| コロモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 數碼暴龍名 | HP | MP | 力強 | 頑丈 | 智慧 | 速度 | 體重 | 育成錯誤次數 | 絆 | 修練 | 戰鬥次數 | 進化先 |
| タネモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| チョコモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| ツノモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| ツメモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| トコモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 數碼暴龍名 | HP | MP | 力強 | 頑丈 | 智慧 | 速度 | 體重 | 育成錯誤次數 | 絆 | 修練 | 戰鬥次數 | 進化先 |
| ニャロモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| プカモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| モチモン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|







張貼留言